Resultados Finales
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
0001 | 0021 | Javier G | 0:36:22 |
0002 | 0043 | Christian G | 0:40:14 |
0003 | 0034 | Eder U | 0:42:19 |
0004 | 0014 | Carlos L | 0:42:29 |
0005 | 0018 | Iker A | 0:42:57 |
0006 | 0009 | Jose L | 0:43:47 |
0007 | 0031 | Juan R | 0:43:47 |
0008 | 0011 | Julián J | 0:44:01 |
0009 | 0013 | Luis M | 0:44:34 |
0010 | 0005 | Salvador v | 0:45:02 |
0011 | 0035 | Bernard C | 0:45:36 |
0012 | 0029 | Alex F | 0:45:56 |
0013 | 0006 | Cesar C | 0:46:26 |
0014 | 0003 | Egoitz M | 0:46:35 |
0015 | 0024 | Alejandro M | 0:46:36 |
0016 | 0028 | Tamara M | 0:46:37 |
0017 | 0010 | Jose L | 0:47:45 |
0018 | 0012 | Pelayo R | 0:48:35 |
0019 | 0019 | Julen M | 0:48:35 |
0020 | 0026 | Ximo N | 0:49:20 |
0021 | 0001 | Carlos S | 0:49:25 |
0022 | 0040 | Juan J | 0:50:15 |
0023 | 0025 | Matias G | 0:50:49 |
0024 | 0027 | Sergio G | 0:51:08 |
0025 | 0023 | Javier H | 0:51:09 |
0026 | 0030 | Antonio P | 0:51:31 |
0027 | 0039 | Joaquin V | 0:51:40 |
0028 | 0020 | Julián G | 0:53:01 |
0029 | 0022 | Natan G | 0:53:50 |
0030 | 0038 | Francisco J | 0:55:00 |
0031 | 0017 | Ernesto G | 0:55:31 |
0032 | 0033 | Rosana G | 0:56:10 |
0033 | 0041 | Antonio G | 1:01:04 |
0034 | 0004 | David I | 1:02:04 |
0035 | 0032 | Mario C | 1:02:43 |
0036 | 0007 | Juanma I | 1:03:50 |
0037 | 0037 | Javier G | 1:05:23 |
0038 | 0002 | Oscar A | 1:17:12 |
0039 | 0008 | David R | 1:23:56 |
0040 | 0015 | Christian N | Faltan registro |
0041 | 0036 | Ruben M | Lesionado |
0042 | 0016 | Moise B | Faltan registro |
0043 | 0042 | Ruben M | Faltan registro |
Actualizado 27/06/2020 – 15:30
Desde Corriendo a NY hemos ideado una nueva iniciativa en estos momentos de COVID
Ya que no se organizan carreras…. pues nos organizamos nosotros la primera carrera.
¿Como vamos hacerlo? ¿Qué premios hay?
Muy fácil, el premio será un podómetro STRYD que sortearemos entre todos los que nos apuntemos…Cuantos más seamos más tendremos.
La inscripción 10€ a través de PAYPAL que se destinarán para la compra de los podómetros.
Cada 20 participantes = 1 Stryd para sortear.
¿Como se realiza el registro en la carrera para obtener el DORSAL que será tú numero para el sorteo? Muy fácil.
1º Pulsar sobre el botón ¡Regístrate!.
La inscripción se cierra Jueves 25 / 06 a las 23h
INSCRIPCION CERRADA!!!
43 Participantes = 2 Stryd para sortear y 2 Camisetas


Sí necesitas ponerte en contacto